- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
セガサターンゲームソフト買取実績について
セガサターンゲームソフト等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | セガサターンゲームソフト等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4988611940174 | レイヤーセクション | ¥325 | E | 2016/11/09 |
4902931950323 | レイヤーセクション2 | ¥485 | D | 2016/11/09 |
4974365090494 | パンツァードラグーンツヴァイ | ¥120 | D | 2016/09/12 |
4957227701028 | 麻雀狂時代 コギャル放課後編 | ¥120 | D | 2016/07/15 |
麻雀同級生 Special 初回限定版 | ¥220 | D | 2016/07/04 | |
銀河英雄伝説プラス | ¥75 | E | 2016/06/24 | |
ぱすてるみゅーず | ¥50 | D | 2016/06/08 | |
4974365090531 | THOR精霊紀伝 | ¥95 | D | 2016/05/11 |
パンツァードラグーン | ¥100 | D | 2016/05/11 | |
4988601003025 | 七つ風の島物語 | ¥655 | D | 2016/05/11 |
4988616011046 | 重装機兵レイノス2 | ¥250 | D | 2016/05/11 |
4976219154307 | エックスメン チルドレン オブ ジ アトム | ¥695 | D | 2016/05/07 |
4974365090319 | ガーディアンヒーローズ | ¥150 | E | 2016/05/07 |
4988602029963 | セクシーパロディウス | ¥700 | D | 2016/05/07 |
4992713021150 | モータルコンバット2完全版 | ¥190 | E | 2016/05/07 |
4949830100015 | ワールドヒーローズパーフェクト | ¥135 | E | 2016/05/07 |
4965857030357 | DESIRE | ¥50 | C | 2016/02/06 |
ファイターズ ヒストリー ・ ダイナマイト | ¥180 | E | 2016/01/16 | |
4988602036251 | 沙羅曼蛇 DXパックプラス | ¥95 | E | 2016/01/16 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
セガサターンゲームソフト等の買取実績は随時更新しております。