- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
セガサターンゲームソフト買取実績について
セガサターンゲームソフト等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | セガサターンゲームソフト等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
アローン・イン・ザ・ダーク2 | ¥105 | D | 2017/12/16 | |
4902931950040 | ソニックウィングス スペシャル | ¥355 | E | 2017/10/03 |
4961082500184 | 慟哭 そして… | ¥80 | D | 2017/10/03 |
ダイナマイト刑事2 | ¥200 | E | 2017/09/08 | |
4907859109044 | アイドル雀士スーチーパイ2 | ¥85 | D | 2017/07/25 |
4963919530012 | スーパーリアル麻雀PV | ¥390 | C | 2017/07/25 |
4974365090586 | 魔法騎士レイアース | ¥65 | E | 2017/07/25 |
3455198206616 | Bust a move 2 Arcade edition Saturn PAL | ¥110 | D | 2017/06/09 |
4938833003379 | ロードラッシュ | ¥180 | D | 2017/04/10 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
セガサターンゲームソフト等の買取実績は随時更新しております。